Turismo Carretera
TC: pese al vuelco, Moscardini lideró el primer ensayo en Concepción del Uruguay
Nicolás Moscardini lideró el primer entrenamiento de la cuarta fecha del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay. Los detalles, en la siguiente nota.
A partir de este 18 y 19 de abril, el Turismo Carretera desembarcó en la provincia de Entre Ríos para disputar la cuarta fecha correspondiente al campeonato 2026 en el autódromo de Concepción del Uruguay. En la pista entrerriana, la especialidad salió a pista en la jornada sabatina y puso en marcha el primer entrenamiento.
La primera y unica neutralización de la práctica fue a causa de un duro vuelco protagonizado por Nicolás Moscardini. El Ford Mustang del Martínez Competición quedaba al costado del escenario y eso causó la salida de la bandera roja. Afortunadamente, el platense está en buenas condiciones y bajó del vehículo por sus propios medios. Sin embargo, el accidente fue luego de haber marcado el tiempo más rápido y este perduró en las demás tandas. Por lo tanto, con un tiempo de 01m25s660, fue el más veloz.
Leer además: TC: el fuerte vuelco de Moscardini en el primer ensayo en Concepción
La estructura local deberá ocuparse de los daños del auto de cara a lo que será el segundo entrenamiento y luego, la prueba de clasificación. Diego Azar culminó segundo al mando del Mercedes - Benz a +0.292 y Jeremías Scialchi fue tercero a +0.038 de la punta.
RESULTADO - 1° ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Piloto | Vueltas | Tiempo de Vuelta | Dif. | Gap | Mejor Vuelta |
| 1 | 109 | MOSCARDINI NICOLAS | 7 | 3:47.277 | - | - | 1:25.660 |
| 2 | 110 | AZAR DIEGO | 8 | 1:52.882 | 0,292 | 0,292 | 1:25.952 |
| 3 | 137 | SCIALCHI JEREMIAS | 7 | EN EL POZO | 0,330 | 0,038 | 1:25.990 |
| 4 | 96 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | 6 | 1:26.035 | 0,375 | 0,045 | 1:26.035 |
| 5 | 95 | LANDA MARCOS | 7 | EN EL POZO | 0,382 | 0,007 | 1:26.042 |
| 6 | 4 | TODINO ALEMÁN | 6 | 2:01.784 | 0,405 | 0,023 | 1:26.065 |
| 7 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | 7 | 1:46.116 | 0,425 | 0,020 | 1:26.085 |
| 8 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | 6 | 1:26.108 | 0,448 | 0,023 | 1:26.108 |
| 9 | 117 | ROSSI MATIAS | 7 | 1:50.364 | 0,501 | 0,053 | 1:26.161 |
| 10 | 7 | MANGONI SANTIAGO | 7 | 1:44.556 | 0,542 | 0,041 | 1:26.202 |
| 11 | 86 | FAIN IGNACIO | 8 | 1:39.355 | 0,562 | 0,020 | 1:26.222 |
| 12 | 256 | FRITZLER OTTO | 4 | EN EL POZO | 0,624 | 0,062 | 1:26.284 |
| 13 | 141 | BARRIO JORGE | 6 | 1:54.652 | 0,674 | 0,050 | 1:26.334 |
| 14 | 5 | AGRELO MARCELO | 5 | 1:26.393 | 0,733 | 0,059 | 1:26.393 |
| 15 | 79 | CHAPUR FACUNDO | 5 | 1:41.719 | 0,808 | 0,075 | 1:26.468 |
Desde las 13:35 se pondrá en marcha el segundo ensayo previo a la clasificación.
TC: el fuerte vuelco de Moscardini en el primer ensayo en Concepción
Esta mañana, el Turismo Carretera puso en marcha el primer entrenamiento en el marco de la cuarta fecha de este 2026 en el autódromo de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. En el inicio, Nicolás Moscardini protagonizó un vuelco al mando de su Ford Mustang y esto causó la bandera roja en pista.
Leer además: Lambiris explicó como es correr con tantos inscriptos en el TC, ¿Qué dijo?
Mira el video completo