Noticias de hoy

¡La manija es total! La publicación de Alpine por el Road Show de Colapinto en Buenos Aires

Carburando

Turismo Carretera

TC: de punta a punta, Mangoni se quedó con la final en Concepción del Uruguay

Santiago Mangoni se llevó la cuarta fecha del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay. Todos los detalles, en la siguiente nota.

TC: de punta a punta, Mangoni se quedó con la final en Concepción del Uruguay
TC: de punta a punta, Mangoni se quedó con la final en Concepción del Uruguay

El Turismo Carretera desembarcó en la provincia de Entre Ríos para llevar a cabo la cuarta fecha correspondiente a la temporada 2026 en el autódromo ubicado en Concepción del Uruguay. Con Santiago Mangoni y Mauricio Lambiris, Ford y Chevrolet, se ponía en marcha la competencia final. 

En el inicio de la misma, Facundo Chapur se despistó al mando de su Torino de nueva generación y antes de cumplir el primer giro, se neutralizó la competencia. Tras el relanzamiento, Juan Pablo Gianini protagonizó un despiste y apareció por segunda vez la bandera de Pace Car. Posteriormente, Augusto Carinelli fue el tercer piloto en despistarse y el auto se seguridad salía por tercera vez a la pista. 

Leer además: TC: "Innecesario", el punto de vista de Bonelli sobre su toque con Aguirre en Concepción

En los tres relanzamientos, el oriundo de Balcarce logró imponerse ante el representante de Uruguay y los primeros puestos de la carrera. A falta de dos giros, Marcelo Agrelo y Kevin Candela quedaban fuera de la pista, lo que provocó la tercera y última neutralización del domingo. Además, Mariano Werner llegó a la bandera a cuadros comn problemas en el motor de su Mustang y debido al aceite en pista, ocasionó un despiste. 

Finalmente, Santiago Mangoni se quedó con la competencia de punta a punta al mando de su flamante Camaro. Mauricio Lambiris, a pesar de haber intentado sobrepasar al puntero en el cierre, subió al podio desde el segundo puesto con su Ford Mustang y José Manuel Urcera completo el tercer lugar con Toyota

TC: Mangoni se impuso ante Canapino y se llevó la segunda batería en  Concepción del Uruguay | Carburando

RESULTADO - TOP 30

Pos Competidor Laps Last Lap Diff Gap Best Lap
1 7 MANGONI SANTIAGO 25 1:35.639 - - 1:27.235
2 3 LAMBIRIS MAURICIO 25 1:36.286 0.714 0.714 1:27.358
3 231 URCERA JOSE MANUEL 25 1:35.692 1.450 0.736 1:28.266
4 256 FRITZLER OTTO 25 1:35.972 1.769 0.319 1:28.053
5 1 CANAPINO AGUSTIN 25 1:35.366 2.656 0.887 1:27.952
6 137 SCIALCHI JEREMIAS 25 1:35.583 2.941 0.285 1:28.316
7 110 AZAR DIEGO 25 1:35.002 3.299 0.358 1:28.616
8 95 LANDA MARCOS 25 1:35.478 3.772 0.473 1:28.740
9 141 BARRIO JORGE 25 1:35.265 4.559 0.787 1:28.611
10 101 CASTELLANO JONATAN 25 1:35.487 4.813 0.254 1:28.784
11 157 DE BENEDICTIS JUAN B 25 1:35.099 5.264 0.451 1:28.736
12 117 ROSSI MATIAS 25 1:35.044 5.482 0.218 1:28.802
13 27 SPATARO EMILIANO 25 1:33.950 5.762 0.280 1:28.746
14 11 WERNER MARIANO 25 1:34.649 6.521 0.759 1:28.786
15 29 CRAPARO ELIO 25 1:33.824 6.989 0.468 1:29.047
16 53 CATALAN MAGNI JUAN TOMAS 25 1:33.508 7.205 0.216 1:28.790
17 24 DI PALMA LUIS JOSE 25 1:34.266 7.361 0.156 1:28.889
18 83 ARDUSSO FACUNDO 25 1:33.833 7.455 0.094 1:29.339
19 9 OLMEDO JEREMIAS 25 1:33.765 7.844 0.389 1:29.213
20 85 RISATTI RICARDO 25 1:33.836 8.175 0.331 1:29.050
21 119 PALAZZO HERNAN 25 1:33.565 8.610 0.435 1:29.373
22 32 CANAPINO MATIAS 25 1:33.675 8.722 0.112 1:29.541
23 87 IMPIOMBATO NICOLAS 25 1:32.860 8.812 0.090 1:29.481
24 88 TROSSET NICOLAS 25 1:32.725 9.198 0.386 1:29.559
25 123 VAZQUEZ MARTIN 25 1:33.684 9.601 0.403 1:29.139
26 57 GIANINI JUAN PABLO 25 1:33.043 9.853 0.252 1:29.497
27 193 CASTRO MARCOS 25 1:34.141 11.206 1.353 1:29.628
28 81 CARABAJAL LUCAS 25 1:34.928 13.229 2.023 1:29.997
29 37 FONTANA NORBERTO 25 1:35.517 13.606 0.377 1:29.763
30 107 MARTINEZ TOBIAS 25 1:35.335 13.965 0.359 1:30.079

¡En minutos ya comenzamos!

14.05: ¡Comenzó la final! Mangoni mantuvo la punta, escoltado por Lambiris y Urcera. Mientras que ingresó el Pace Car por el despiste de Chapur.

Vta 3/25: ¡Se relanzó la carrera! Mangoni es el líder, seguido por Lambiris y Urcera. Canapino intentó el sobrepaso hacia Fritzler pero no pudo.

Vta 12/25: ¡Pace Car por el abandono de Carinelli!

Vta 13/25: ¡Volvió la velocidad a la carrera! Mangoni 1°, 2° Lambiris y 3° Urcera

Vta 20/25: ¡Pace Car por el despiste de Agrelo y Candela!

Vta 25/25: ¡Relanzamiento y victoria para Mangoni en la final del TC en Concepción! 2° Lambiris, 3° Urcera, 4° Fritzler y 5° Canapino.

Recibir mas informacion sobre
TC: de punta a punta, Mangoni se quedó con la final en Concepción del Uruguay

Lo mas leído

TC2000

Ver todas

MotoGP

Ver todas

TCR South America

Ver todas

Internacionales

Ver todas

Turismo Nacional

Ver todas

Córdoba Pista

Ver todas

Sport Prototipo

Ver todas